Nos kits PCR vétérinaires
Découvrez nos différents kits PCR pour analyses vétérinaires, disponibles pour une utilisation manuelle et également sur notre gamme Séquence.
Nos kits disponibles
Kits qPCR Félin
| Cibles | Matrice |
|---|---|
| Anaplasma spp. | sang EDTA |
| Babesia spp. | sang EDTA |
| Bartonella spp. | sang EDTA |
| Bordetella bronchiseptica | écouv. oropharyngé |
| Borrelia burgdorferi sl | sang EDTA |
| Brucella spp. | sang EDTA |
| Calicivirus | sang EDTA, écouv. oropharyngé |
| Chlamydia spp. | écouv. oculaire |
| Clostridium perfringens | écouv. rectal |
| Cryptosporidium spp. | écouv. rectal |
| Ctenocephalides spp. | raclage peau |
| Demodex | raclage peau |
| Ehrlichia spp. | sang EDTA |
| ETEC | sang EDTA |
| FCoV | sang EDTA |
| FeLV | sang EDTA |
| FIV | sang EDTA |
| Giardia intestinalis | écouv. rectal |
| Herpès virus felin | écouv. oculaire/oropharyngé/vaginal |
| Influenza type A | écouv. oropharyngé |
| Klebsiella pneumoniae | urine/LBA |
| Leishmania infantum | sang EDTA |
| Leptospira spp. | sang EDTA |
| Malassezia pachydermatis | raclage peau |
| Mycoplasma felis | écouv. oculaire |
| Mycoplasma haemofelis | sang EDTA |
| Mycoplasma spp. | urine/sang/salive... |
| Parvovirus félin | écouv. rectal |
| Rickettsia spp. | sang EDTA |
| Salmonella enteritidis | écouv.rectal |
| Salmonella spp. | écouv. rectal |
| SARS-COV-2 | écouv. oculaire |
| Theileria spp. | sang EDTA |
| Toxoplasma gondii | sang EDTA |
| Tritrichomonas fœtus | écouv. rectal |
Kits qPCR Canin
| Cibles | Matrice |
|---|---|
| Adénovirus CAV-1 | écouv. nasopharyngé |
| Adenovirus CAV-2 | sang EDTA |
| Anaplasma phagocytophilum | sang EDTA |
| Anaplasma spp. | sang EDTA |
| Babesia spp. | sang EDTA |
| Bartonella spp. | sang EDTA |
| Bordetella bronchiseptica | écouv. oropharyngé |
| Borrelia burgdorferi sl | sang EDTA |
| Brucella spp. | sang EDTA |
| Clostridium perfringens | écouv. rectal |
| Coronavirus canin | écouv. rectal |
| Cryptosporidium spp. | écouv. rectal |
| Ctenocephalides spp. | raclage peau |
| Demodex | raclage peau |
| Ehrlichia canis | sang EDTA |
| Ehrlichia spp. | sang EDTA |
| ETEC | sang EDTA |
| Giardia intestinalis | écouv. rectal |
| Herpès virus canin | écouv. oropharyngé |
| Influenza type A | écouv. oropharyngé |
| Klebsiella pneumoniae | urine/LBA |
| Leishmania infantum | sang EDTA |
| Leishmania spp. | sang EDTA |
| Leptospira spp. | sang EDTA |
| Maladie de Carré | écouv. conjonctival |
| Malassezia pachydermatis | raclage peau |
| Mycoplasma haemocanis | sang EDTA |
| Mycoplasma spp. | urine/sang/salive... |
| Neospora caninum | LCS/organes/placenta |
| Parainfluenza canin | LBA |
| Parvovirus canin | écouv. rectal |
| Rickettsia spp. | sang EDTA |
| Salmonella enteritidis | écouv.rectal |
| Salmonella spp. | écouv. rectal |
| Theileria spp. | sang EDTA |
| Toxoplasma gondii | sang EDTA |
| Virus Minute | sperme/écouv. vaginal ou rectal |
Kits qPCR Equin
| Cibles | Matrice |
|---|---|
| Anaplasma phagocytophilum | sang EDTA |
| Anaplasma spp. | sang EDTA |
| Babesia caballi | sang EDTA |
| Babesia spp. | sang EDTA |
| Bartonella spp. | sang EDTA |
| Bordetella bronchiseptica | écouv. oropharyngé |
| Borrelia burgdorferi sl | sang EDTA |
| Brucella spp. | sang EDTA |
| Chlamydophila abortus | écouv. vaginal |
| Clostridium perfringens | écouv. rectal |
| Coxiella burnetii | sang EDTA |
| Cryptosporidium spp. | écouv. rectal |
| Ctenocephalides spp. | raclage peau |
| Demodex | raclage peau |
| Ehrlichia spp. | sang EDTA |
| ETEC | sang EDTA |
| Giardia intestinalis | écouv. rectal |
| Herpès virus équin 1 | écouv. nasopharyngé |
| Herpès virus équin 4 | écouv. nasopharyngé |
| Influenza type A | écouv. oropharyngé |
| Klebsiella pneumoniae | urine/LBA |
| Leishmania spp. | sang EDTA |
| Leptospira spp. | sang EDTA |
| Mycoplasma spp. | urine/sang/salive... |
| Neospora caninum | LCS/organes/placenta |
| Pseudomonas aeruginosa | urine/LBA |
| Rickettsia spp. | sang EDTA |
| Salmonella enteritidis | écouv.rectal |
| Salmonella spp. | écouv. rectal |
| Theileria equi | sang EDTA |
| Theileria spp. | sang EDTA |
| Toxoplasma gondii | sang EDTA |
| Virus de l'Artérite Virale | sang EDTA |
| West Nile Virus | sang EDTA |
Kits qPCR Oiseau
| Cibles | Matrice |
|---|---|
| Chlamydophila psittaci | écouv. oculaire/oropharyngé/rectal |
| IBV (Virus de la bronchite infectieuse) | écouv. trachéal/organes |
| Influenza type A | écouv. oropharyngé |
| Maladie de Marek (Gallid herpesvirus 2) | sang EDTA/plumes/organes |
| Maladie de Newcastle | écouv. trachéal/organes |
| Salmonella spp. | écouv. rectal |
| West Nile Virus | sang EDTA |
Conditionnements
* : Le sachet mode Batch est composé de 5 barrettes x 14 réactions (inclus 1 témoin positif + 1 témoin négatif). Il fonctionne avec le robot Sequence Pro et permet d’effectuer 70 analyses au total (1 barrette permet la recherche de 1 même cible sur 14 échantillons différents. Le sachet contient 5 barettes, vous pouvez effectuer jusqu’à 5 analyses de 14 prélèvements différents).
** : Le sachet mode individuel est composé de 10 barrettes x 1 réaction. Il fonctionne avec le robot Séquence Pro et permet d’effectuer 10 analyses (1 barrette permet la recherche de 1 cible sur 1 prélèvement. Le sachet contient 10 barrettes, vous pouvez effectuer 10 analyses séparément).
ADNucléis
Contact Us
Parc Cap Ouest, 24 B rue du Stade, 69290 Grezieu la Varenne
FRANCE
Tel: +33(0)4 78 56 79 37
contact@adnucleis.com


