Les entreprises agro-alimentaires sont soumises à de lourds contrôles sanitaires afin de préserver la santé des consommateurs.
A ce jour, la méthode industrielle de référence utilisée pour la mise en évidence d’une contamination micro-organique est basée sur la culture microbiologique: boîte de Petri et incubation (3 à 7 jours).
La qPCR permet la détection et la quantification d’une faible quantité d’ADN de départ (moins de 10 copies).
Grâce à Adnucleis, il est aujourd’hui possible de faire de l’auto-contrôle en routine, directement sur les chaînes de production, pour tester en temps réel vos matières premières et vos produits finis.
La PCR temps réel permet, entre autre, de spécifier et quantifier les levures et moisissures qui contribuent à la dégradation des produits finis et/ou l’altération des propriétés organoleptiques.
15 années de recherches et développement permettent enfin de proposer la qPCR au prix des méthodes traditionnelles, une belle avancée pour les industrielles qui souhaitent gagner du temps et préserver la qualité de leurs produits.
en savoir plus:
Etude de Adnucleis pour le Groupe O.: détection par PCR quantitative pour l’évaluation de la contamination microbiologique dans les fourrages des pâtisseries industrielles. Lire plus…
Kits qPCR levures/moisissures
Kits Levures/moisissures | Méthode | Principe | matrice/prélèvement |
---|---|---|---|
Flore totale bactéries | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Flore totale fongique (levures moisissures) | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Brettanomyces | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Saccharomyces | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Candida | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Candida albicans | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Mycoplasma spp | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Mycobacterium spp | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Flore Totale | Taqman ® | ADN | toutes matrices liquides et alimentaires |
Kits qPCR indicateurs d’hygiène et pathogènes
Kits AGRO | Méthode | Principe | Type de prélèvements |
---|---|---|---|
Alicyclobacillus | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Bartonella spp | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Cryptosporidium parvum | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Cryptosporidium spp. | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli Stx2 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli eaea | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli H4 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli H7 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O103 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O104 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O104:H4 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O111 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O157 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O157 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O157:H7 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli O26 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coli Stx1 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coliO 145 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
E. coliO55 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Giardia intestinalis | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Legionella spp | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Legionella pneumophila | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Legionella pneumophila serotype1 | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Legionella spp. | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Listeria monocytogenes | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Salmonella spp. | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Streptococcus spp | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Vibrio cholerae | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Vibrio spp | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
HQS Salmonella spp. | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
HQS Cronobacter spp. | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Staphylococcus aureus | Taqman ® | ADN | Toutes matrices alimentaires et liquides |
Kits INDICATEURS D’ESPECES AGRO-ALIMENTAIRES
Kits indicateurs d'espèces | Méthode | Principe | Référence produit |
---|---|---|---|
Eucaryotes | Taqman ® | HQS_Eucar_tqm | |
Bœuf | Taqman ® | HQS_BF_tqm | |
Cheval | Taqman ® | HQS_CH_tqm | |
Mouton | Taqman ® | HQS_MO_tqm | |
Porc | Taqman ® | HQS_PC_tqm | |
Chèvre | Taqman ® | HQS_CV_tqm | |
Léporides | Taqman ® | HQS_LP_tqm | |
Dinde | Taqman ® | HQS_DD_tqm | |
Poulet | Taqman ® | HQS_PL_tqm | |
Canard | Taqman ® | HQS_CN_tqm | |
Oie | Taqman ® | HQS_OIE_tqm | |
Mammalien | Taqman ® | HQS_MAM_tqm | |
Galliformes | Taqman ® | HQS_GaL_tqm | |
Poisson | Taqman ® | HQS_PS_tqm |
Pour toute demande d’informations, de devis ou de commandes, merci de remplir le formulaire de contact suivant: