Aujourd’hui fabricant de kits SARS-CoV-2 par RT PCR en temps réel, kits CE IVD déclarés à l’ANSM, nous développons une gamme de robot CE IVD, capable de réaliser l’analyse PCR dans son intégralité, de l’extraction à l’amplification.
“Non-opérateur-dépendant”, le robot SEQUENCE PRO est simple d’utilisation et conçu pour se positionner dans les services d’urgences, les EHPAD et les déserts médicaux, là où les réponses doivent être données et les prises de décisions rapides.
Pensé pour soulager le corps médical, donner une réponse rapide aux personnes souffrantes, libérer les lits d’hôpitaux souvent occupés par des patients qui attendent leurs résultats, le robot PCR SEQUENCE PRO donne des résultats en 3h là où les méthodes traditionnelles demandent plusieurs jours.
Kit CE IVD SARS COV-2
Kits CE IVD | Référence produit | matrice/prélèvement | ARN/ADN | Chimie |
---|---|---|---|---|
Kit Direct de détection de SARS-CoV-2 One Step par RT-PCR en temps réel | écouvillon naso-pharyngé | ARN | Taqman ® | |
Kit de détection Sars Cov 2 par RT PCR en Temps Réel | écouvillon naso-pharyngé | ARN | Taqman ® |
Kit SANTE HUMAINE CE/IVD
Nom des produits | Référence produit | quantité | Validation |
---|---|---|---|
Respiratory Infections | |||
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 1.1 | 50151 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 1.1 LC | 50151 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 2 | 50111 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 3 | 50121 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 4 | 50131 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Viral Panel 1 | 50102 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Viral Panel 2 | 50112 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Viral Panel 3 | 50122 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Viral Panel 4 | 50132 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Coronavirus Panel | 50142 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 | 50143 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 | 50144 | Kit/ 500 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Viral Panel 5 | 50152 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Flu & SARS-CoV-2 LC | 50173 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Flu & SARS-CoV-2 LC | 50174 | Kit/ 500 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Flu & SARS-CoV-2 | 50163 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Respiratory Flu & SARS-CoV-2 | 50164 | Kit/ 500 det. | CE/IVD |
Gastrointestinal Infections | |||
ampliCube Gastrointestinal Bacterial Panel 1 | 50001 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Gastrointestinal Bacterial Panel 2 | 50011 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Gastrointestinal Viral Panel 1 | 50002 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube Gastrointestinal Viral Panel 2 | 50012 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
Sexually Transmitted Diseases (STD) | CE/IVD | ||
ampliCube STD Panel 1 | 50301 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube STD Panel 2.1 | 50322 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube STD Panel 2.1 LC | 50312 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube STD Panel 3 | 50303 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
HEV | |||
ampliCube HEV 2.0 Quant | 55002 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
Multi Drug Resistance (MDR) | CE/IVD | ||
ampliCube MDR Panel 1 | 50401 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube MDR Panel 2 | 50402 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube MDR Panel 3 | 50403 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube MDR Panel 4 | 50404 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube MDR Panel 5 | 50405 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
ampliCube MDR Panel 6 | 50406 | Kit/ 50 det. | CE/IVD |
Respiratory Infections | |||
alphaCube Bordetella | 830559 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Bordetella | 830560 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Legionella | 830539 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Legionella | 830540 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube PanLegionella | 830535 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube PanLegionella | 830536 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube MTB | 830561 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube MTB | 830562 | Kit/ 32 det | CE/IVD |
alphaCube MTB/NTM/MAC | 830566 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube MTB/NTM/MAC | 830567 | Kit/ 32 det | CE/IVD |
alphaCube P.jirovecii quant, RUO | 830580 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Entero 2.0 | 830509 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Entero 2.0 | 830510 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube respiraRNA 3.0 | 830507 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube respiraRNA 3.0 | 830508 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
Gastrointestinal Infections | |||
alphaCube GastroplexVirus | 830501 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube GastroplexVirus | 830502 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube GastroplexVirus PLUS 2.0 | 830503 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube GastroplexVirus PLUS 2.0 | 830504 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Noro | 830513 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
Others | |||
alphaCube GBS | 830547 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube GBS | 830548 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube HSV/VZV | 830572 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube HSV/VZV | 830573 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Monkeypox virus (RUO) | 830581 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube MRSA 3.0 | 830557 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube MRSA 3.0 | 830558 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube PVL-MRSA | 830570 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube PVL-MRSA | 830571 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
Tick borne Infections | |||
alphaCube Babesia | 830525 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Babesia | 830526 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Borrelia | 830527 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Borrelia | 830528 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Ehrlichia | 830533 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Ehrlichia | 830534 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube TBE | 830519 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube TBE | 830520 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Q-Fever | 830555 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Q-Fever | 830556 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube TBE/WNV | 830568 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube TBE/WNV | 830569 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Rickettsia | 830574 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Rickettsia | 830575 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
alphaCube Borrelia/Rickettsia | 830576 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Borrelia/Rickettsia | 830577 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
Tropical Fever | CE/IVD | ||
alphaCube Tropical Fever 1 | 830563 | Kit/ 96 det. | CE/IVD |
alphaCube Tropical Fever 1 | 830564 | Kit/ 32 det. | CE/IVD |
Panel Tests | |||
Pathogen group A Respiratory | 59977 | 6xKit/50 det | CE/IVD |
Pathogen group A LC Respiratory | 59978 | 6xKit/50 det | CE/IVD |
Pathogen group B Respiratory | 59979 | 7x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group B LC Respiratory | 59980 | 7x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group C Respiratory | 59973 | 9x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group C Respiratory | 59963 | 9x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group C LC Respiratory | 59964 | 9x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group D LC Respiratory | 59961 | 8x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group D LC Respiratory | 59962 | 8x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group Q STD | 59983 | 3x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group Q LC STD | 59984 | 3x Kit/50det | CE/IVD |
Pathogen group R STD | 59985 | 2x Kit/ 50det | CE/IVD |
Pathogen group R LC STD | 59986 | 2x Kit/ 50det | CE/IVD |
Pathogen group F | 59976 | 2x Kit/ 50det | CE/IVD |
RNA & DNA Extraction | |||
alphaClean Mag RNA/DNA | 831002 | Kit/ 200det. | CE/IVD |
alphaClean Mag RNA/DNA | 831028 | Kit/ 800det. | CE/IVD |
Proteinase K | 831025 | 200 mg | CE/IVD |
Proteinase K | 831031 | 800 mg | CE/IVD |
alphaClean Collection tube | 831027 | 1000 | CE/IVD |
alphaClean Pure RNA/DNA | 831026 | Kit/100det. | CE/IVD |
alphaClean Pure RNA/DNA | 831004 | Kit/ 200det. | CE/IVD |
ampliCube Color Compensation 5-Plex for LC 480 II | 50502 | Kit/ 2 CC Runs | CE/IVD |
ampliCube Color Compensation 5-Plex for Cobas Z 480 | 50503 | Kit/ 2 CC Runs | CE/IVD |
ampliCube Dye Calibraton Kit for Quant Studio 5 | 50504 | Kit/ 2 Runs | CE/IVD |
ampliCube CFX96 (Biorad) Dye Calibration | 50505 | Kit/ 2 Runs | CE/IVD |
alphaCube LC480 Colour Compensation | 831009 | Kit/ 1 run | CE/IVD |
alphaCube LC480 Colour Compensation 2 | 831032 | Kit/ 1 run | CE/IVD |
(for alphaCube respiraRNA 3.0 only) | CE/IVD | ||
FastFinder (Software) and Plugins for ampliCube kits | 31263 | CE/IVD |
Kit SANTE HUMAINE pour la recherche
Cibles | Ref kit manuel | Ref indiv seq pro | ARN/ADN | Chimie |
---|---|---|---|---|
Anaplasma phagocytophilum | HQS_A_AnaPha_96R | PRO_A_AnaPha_5x1r | ADN | Sybr ® |
Anaplasma spp. | HQS_A_AnaSpp_48R | PRO_A_AnaSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Bartonella henselae | HQS_A_Barhen_48R | ADN | Sybr ® | |
Bartonella quintana | HQS_A_Barqui_48R | ADN | Sybr ® | |
Bartonella spp. | HQS_A_Barspp_48R | ADN | Sybr ® | |
Bordetella bronchiseptica | HQS_A_BorBro_48R | PRO_A_BorBro_5x1r | ADN | Taqman ® |
Borrelia burgdorferi sl | HQS_A_BorBur_48R | PRO_A_BorBur_5x1r | ADN | Taqman ® |
Borrelia hermsii | HQS_A_BorHer_48R | PRO_A_BorHer_5x1r | ADN | Taqman ® |
Borrelia miyamotoi | HQS_A_BorMiy_48R | PRO_A_BorMiy_5x1r | ADN | Taqman ® |
Brucella spp. | HQS_A_BruSpp_48R | PRO_A_BruSpp_5x1r | ADN | Sybr ® |
Chikungunya | HQS_A_Chikun_48R | ARN | Taqman ® | |
Chlamydia pneumoniae | HQS_A_ChlPne_48R | ADN | Taqman ® | |
Chlamydia spp. | HQS_A_ChlSpp_48R | PRO_A_ChlSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Chlamydia trachomatis | HQS_A_ChlTra_48R | ADN | Taqman ® | |
Clostridium perfringens | HQS_A_CloPer_48R | PRO_A_CloPer_5x1r | ADN | Taqman ® |
Clostridium spp. | HQS_A_CloSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Coxiella burnetii | HQS_A_CoxBur_48R | PRO_A_CoxBur_5x1r | ADN | Taqman ® |
Cryptosporidium spp. | HQS_A_CrySpp_96R | PRO_A_CrySpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Cytomegalovirus | HQS_A_Cmvhh5_48R | ADN | Taqman ® | |
Ehrlichia spp. | HQS_A_EhrSpp_48R | PRO_A_EhrSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Enterococcus spp. | HQS_A_EntSpp_48R | PRO_A_EntSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC) | HQS_A_ETEC_48R | PRO_A_ETEC_5x1r | ADN | Taqman ® |
Francisella tularensis | HQS_A_FraTul_48R | ADN | Taqman ® | |
Giardia intestinalis | HQS_A_GiaInt_48R | PRO_A_GiaInt_5x1r | ADN | Taqman ® |
Influenza type A | HQS_A_FluA_48R | ARN | Taqman ® | |
Klebsiella pneumoniae | HQS_A_KlePne_48R | PRO_A_KlePne_5x1r | ADN | Taqman ® |
Klebsiella spp. | HQS_A_KleSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Legionella Pneumoniae et Serotype 1 | HQS_A_LegpnA_48R | ADN | Taqman ® | |
Legionella spp. | HQS_A_LegSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Leishmania infantum | HQS_A_LeiInf_48R | PRO_A_LeiInf_5x1r | ADN | Taqman ® |
Leptospira spp. | HQS_A_LepSpp_48R | PRO_A_LepSpp_5x1r | ADN | Sybr ® |
Mycoplasma pneumoniae | HQS_A_MycPne_48R | PRO_A_MycPne_5x1r | ADN | Taqman ® |
Mycoplasma spp. | HQS_A_MycSpp_48R | PRO_A_MycSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Powassan Virus | HQS_A_PowAsa_48R | ARN | Taqman ® | |
Poxvirus | HQS_A_PoxVir_48R | PRO_A_PoxVir_5x1r | ADN | Sybr ® |
Pseudomonas aeruginosa | HQS_A_PseAer_48R | ADN | Taqman ® | |
Rickettsia spp. | HQS_A_RicSpp_48R | PRO_A_RicSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Salmonella enteritidis | HQS_A_SalEnt_48R | PRO_A_SalEnt_5x1r | ADN | Taqman ® |
Salmonella spp. | HQS_A_SalSpp_48R | PRO_A_SalSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Staphylococcus aureus | HQS_A_StaAur_48R | PRO_A_StaAur_5x1r | ADN | Taqman ® |
Staphylocoques à coagulase négative | HQS_A_CoNS_48R | PRO_A_CoNS_5x1r | ADN | Taqman ® |
Staphylocoques à coagulase positive | HQS_A_StaCop_48R | ADN | Taqman ® | |
Staphylococcus spp. | HQS_A_StaSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Streptococcus agalactiae | HQS_A_SteAga_48R | ADN | Taqman ® | |
Streptococcus pneumoniae | HQS_A_StePne_48R | ADN | Taqman ® | |
Streptococcus spp. | HQS_A_SteSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Theileria spp. | HQS_A_TheSpp_96R | PRO_A_TheSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Toxoplasma gondii | HQS_A_ToxGon_96R | PRO_A_ToxGon_5x1r | ADN | Sybr ® |
Virus de la Dengue | HQS_A_DenGue_96R | ARN | Taqman ® | |
Virus HHV-6 | HQS_A_HHV6_48R | ARN | Taqman ® | |
Virus Varicelle/Zona | HQS_A_VZVHH3_96R | ARN | Taqman ® | |
Virus West Nile | HQS_A_WesNil_96R | ARN | Taqman ® | |
Virus Zika | HQS_A_Zika_96R | ARN | Taqman ® |
Pour toute demande d’informations, de devis ou de commandes, merci de remplir le formulaire de contact suivant: