Aujourd’hui fabricant de kits SARS-CoV-2 par RT PCR en temps réel, kits validés par l’ANSES, nous développons une gamme de robot CE IVD, capable de réaliser l’analyse PCR dans son intégralité, de l’extraction à l’amplification.
“Non-opérateur-dépendant”, le robot SEQUENCE PRO est simple d’utilisation et conçu pour se positionner dans les services d’urgences, les EHPAD et les déserts médicaux, là où les réponses doivent être données et les prises de décisions rapides.
Pensé pour soulager le corps médical, donner une réponse rapide aux personnes souffrantes, libérer les lits d’hôpitaux souvent occupés par des patients qui attendent leurs résultats, le robot PCR SEQUENCE PRO donne des résultats en 3h là où les méthodes traditionnelles demandent plusieurs jours.
Kit CE IVD SARS COV-2
Kits CE IVD | Référence produit | matrice/prélèvement | ARN/ADN | Chimie |
---|---|---|---|---|
Kit Direct de détection de SARS-CoV-2 One Step par RT-PCR en temps réel | écouvillon naso-pharyngé | ARN | Taqman ® | |
Kit de détection Sars Cov 2 par RT PCR en Temps Réel | écouvillon naso-pharyngé | ARN | Taqman ® |
Kit SANTE HUMAINE pour la recherche
Cibles | Ref kit manuel | Ref indiv seq pro | ARN/ADN | Chimie |
---|---|---|---|---|
Anaplasma phagocytophilum | HQS_A_AnaPha_96R | PRO_A_AnaPha_5x1r | ADN | Sybr ® |
Anaplasma spp. | HQS_A_AnaSpp_48R | PRO_A_AnaSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Bartonella henselae | HQS_A_Barhen_48R | ADN | Sybr ® | |
Bartonella quintana | HQS_A_Barqui_48R | ADN | Sybr ® | |
Bartonella spp. | HQS_A_Barspp_48R | ADN | Sybr ® | |
Bordetella bronchiseptica | HQS_A_BorBro_48R | PRO_A_BorBro_5x1r | ADN | Taqman ® |
Borrelia burgdorferi sl | HQS_A_BorBur_48R | PRO_A_BorBur_5x1r | ADN | Taqman ® |
Borrelia hermsii | HQS_A_BorHer_48R | PRO_A_BorHer_5x1r | ADN | Taqman ® |
Borrelia miyamotoi | HQS_A_BorMiy_48R | PRO_A_BorMiy_5x1r | ADN | Taqman ® |
Brucella spp. | HQS_A_BruSpp_48R | PRO_A_BruSpp_5x1r | ADN | Sybr ® |
Chikungunya | HQS_A_Chikun_48R | ARN | Taqman ® | |
Chlamydia pneumoniae | HQS_A_ChlPne_48R | ADN | Taqman ® | |
Chlamydia spp. | HQS_A_ChlSpp_48R | PRO_A_ChlSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Chlamydia trachomatis | HQS_A_ChlTra_48R | ADN | Taqman ® | |
Clostridium perfringens | HQS_A_CloPer_48R | PRO_A_CloPer_5x1r | ADN | Taqman ® |
Clostridium spp. | HQS_A_CloSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Coxiella burnetii | HQS_A_CoxBur_48R | PRO_A_CoxBur_5x1r | ADN | Taqman ® |
Cryptosporidium spp. | HQS_A_CrySpp_96R | PRO_A_CrySpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Cytomegalovirus | HQS_A_Cmvhh5_48R | ADN | Taqman ® | |
Ehrlichia spp. | HQS_A_EhrSpp_48R | PRO_A_EhrSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Enterococcus spp. | HQS_A_EntSpp_48R | PRO_A_EntSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC) | HQS_A_ETEC_48R | PRO_A_ETEC_5x1r | ADN | Taqman ® |
Francisella tularensis | HQS_A_FraTul_48R | ADN | Taqman ® | |
Giardia intestinalis | HQS_A_GiaInt_48R | PRO_A_GiaInt_5x1r | ADN | Taqman ® |
Influenza type A | HQS_A_FluA_48R | ARN | Taqman ® | |
Klebsiella pneumoniae | HQS_A_KlePne_48R | PRO_A_KlePne_5x1r | ADN | Taqman ® |
Klebsiella spp. | HQS_A_KleSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Legionella Pneumoniae et Serotype 1 | HQS_A_LegpnA_48R | ADN | Taqman ® | |
Legionella spp. | HQS_A_LegSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Leishmania infantum | HQS_A_LeiInf_48R | PRO_A_LeiInf_5x1r | ADN | Taqman ® |
Leptospira spp. | HQS_A_LepSpp_48R | PRO_A_LepSpp_5x1r | ADN | Sybr ® |
Mycoplasma pneumoniae | HQS_A_MycPne_48R | PRO_A_MycPne_5x1r | ADN | Taqman ® |
Mycoplasma spp. | HQS_A_MycSpp_48R | PRO_A_MycSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Powassan Virus | HQS_A_PowAsa_48R | ARN | Taqman ® | |
Poxvirus | HQS_A_PoxVir_48R | PRO_A_PoxVir_5x1r | ADN | Sybr ® |
Pseudomonas aeruginosa | HQS_A_PseAer_48R | ADN | Taqman ® | |
Rickettsia spp. | HQS_A_RicSpp_48R | PRO_A_RicSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Salmonella enteritidis | HQS_A_SalEnt_48R | PRO_A_SalEnt_5x1r | ADN | Taqman ® |
Salmonella spp. | HQS_A_SalSpp_48R | PRO_A_SalSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Staphylococcus aureus | HQS_A_StaAur_48R | PRO_A_StaAur_5x1r | ADN | Taqman ® |
Staphylocoques à coagulase négative | HQS_A_CoNS_48R | PRO_A_CoNS_5x1r | ADN | Taqman ® |
Staphylocoques à coagulase positive | HQS_A_StaCop_48R | ADN | Taqman ® | |
Staphylococcus spp. | HQS_A_StaSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Streptococcus agalactiae | HQS_A_SteAga_48R | ADN | Taqman ® | |
Streptococcus pneumoniae | HQS_A_StePne_48R | ADN | Taqman ® | |
Streptococcus spp. | HQS_A_SteSpp_48R | ADN | Taqman ® | |
Theileria spp. | HQS_A_TheSpp_96R | PRO_A_TheSpp_5x1r | ADN | Taqman ® |
Toxoplasma gondii | HQS_A_ToxGon_96R | PRO_A_ToxGon_5x1r | ADN | Sybr ® |
Virus de la Dengue | HQS_A_DenGue_96R | ARN | Taqman ® | |
Virus HHV-6 | HQS_A_HHV6_48R | ARN | Taqman ® | |
Virus Varicelle/Zona | HQS_A_VZVHH3_96R | ARN | Taqman ® | |
Virus West Nile | HQS_A_WesNil_96R | ARN | Taqman ® | |
Virus Zika | HQS_A_Zika_96R | ARN | Taqman ® |
Pour toute demande d’informations, de devis ou de commandes, merci de remplir le formulaire de contact suivant: