cibles | Seq Pro | Sur site | tarifs € ttc |
Anaplasma phogocytophilum | x | x | 26 |
Artérite virale equine (en préparation) | x | x | 26 |
Babesia caballi | x | x | 26 |
Borrelia burgdorferi sl | x | x | 26 |
Grippe équine (en préparation) | x | x | 26 |
Herpes 1 (EHV-1) | x | x | 26 |
Herpes 4 (EHV-4) | x | x | 26 |
Klebsiella pneumoniae | x | x | 26 |
Leptospira spp | x | x | 26 |
Métrite contagieuse (Taylorella equigenitalis) | x | x | 26 |
Pseudomonas spp | x | x | 26 |
Streptococcus spp | x | x | 26 |
Theileria equi | x | x | 26 |
toxoplasma gondii | x | x | 26 |
Extraction | 22 | ||
Approche syndromique | |
Fertilité/métrite contagieuse | Métrite contagieuse (Taylorella equigenitalis), Pseudomonas spp, Streptococcus spp, Klebsiella pneumoniae |
Avortement | Leptospira spp, Herpes 1 (EHV-1), Herpes 4 (EHV-4) |
Piroplasmose | Babesia caballi, Theileria equi, Anaplasma phogocytophilum, Borrelia burgdorferi sl |
Syndromes respiratoires | Grippe équine (en préparation), Artérite virale equine (en préparation), Herpes 1 (EHV-1), Herpes 4 (EHV-4) |
syndromes nerveux | toxoplasma gondii, Herpes 1 (EHV-1), Herpes 4 (EHV-4) |
Si vous souhaitez effectuer des analyses, merci de compléter ce formulaire et nous l’adresser avec vos échantillions:
Si vous souhaitez plus d’informations, merci de compléter le formulaire ci-dessous :